SPESE VIVE
| Valore causa | Contributo unificato |
| di valore inferiore a Euro 1.033,00 - dal 1-1-2005 Euro 1.100,00 | € 30.00 |
| di valore superiore a Euro 1.033,00 e fino a Euro 5.165,00 - dal 1-1-2005 Euro 1.100,00/5.200,00 | € 70,00 |
| di valore superiore a Euro 5.165,00 e fino a Euro 25.823,00 - dal 1-1-2005 Euro 5.200,00 / 26.000,00 | € 170,00 |
| di valore superiore a Euro 25.823,00 - e fino a Euro 51.646,00 - dal 1-1-2005 Euro 26.000,00 / 52.000,00 | € 340,00 |
| di valore superiore a Euro 51.646,00 e fino a Euro 258.228,00 - dal 1-1-2005 Euro 52.000,00/ 260.000,00 | € 500,00 |
|
Oltre ad € 8,00 per marca da bollo e 49,00 € fisse per spese di cancelleria.
|